序號 | 型號 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
1 | SPX-20 | 容積:20L; 外形尺寸:330×330×580; 工作室尺寸:255×235×330; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價: |
2 | SPX-50 | 容積:50L; 外形尺寸:420×460×793; 工作室尺寸:350×325×515; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價: |
3 | SPX-80 | 容積:80L; 外形尺寸:460×470×933; 工作室尺寸:370×325×650; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價: |
4 | SPX-100 | 容積:100L; 批量訂做; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價: |
5 | SPX-128 | 容積:128L; 外形尺寸:520×550×1420; 工作室尺寸:400×400×820; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
6 |
| 容積:158L; 外形尺寸:520×550×1600; 工作室尺寸:400×400×1000; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
7 | SPX-288 | 容積:288L; 外形尺寸:610×570×1885; 工作室尺寸:500×440×1200; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
8 | SPX-328 | 容積:328L; 外形尺寸:610×640×1900; 工作室尺寸:500×490×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±0.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
9 | SPX-160 | 容積:160L; 外形尺寸:600×600×1300; 工作室尺寸:540×540×650; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
10 | SPX-280 | 容積:300L; 外形尺寸:600×600×1700; 工作室尺寸:540×540×1050; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
11 |
| 容積:380L; 外形尺寸:600×600×1950; 工作室尺寸:540×540×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
12 |
| 容積:430L; 外形尺寸:650×650×1800; 工作室尺寸:590×590×1180; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,頂部制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
13 |
| 容積:500L; 外形尺寸:700×700×1950; 工作室尺寸:640×640×1220; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
14 | SPX-600 | 容積:600L; 外形尺寸:1250×650×1550; 工作室尺寸:1200×600×840; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
15 | SPX-850 | 容積:830L; 外形尺寸:1220×640×1920; 工作室尺寸:1110×540×1380; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
16 | SPX-1000 | 容積:1050L; 外形尺寸:1250×650×1980; 工作室尺寸:1200×600×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
17 | SPX-1200 | 容積:1250L; 外形尺寸:1780×640×1920; 工作室尺寸:1670×540×1380; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
18 | SPX-1500 | 容積:1500L; 外形尺寸:1790×700×2000; 工作室尺寸:1750×620×1330; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
19 |
| 容積:2000L; 外形尺寸:1200×1500×2000; 工作室尺寸:1000×1200×1800; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
20 | SPX-3000 | 容積:3000L; 外形尺寸:1200×1700×2200; 工作室尺寸:1000×1500×2000; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時換氣。 | 歡迎詢價: |
21 | 0 | 容積:5000L; 外形尺寸:1200×2200×2700; 工作室尺寸:1000×2000×2500; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1.5℃; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報警,聲光報警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時換氣。 | 歡迎詢價: |